Biogeochemie, Stoffkreisläufe
Biogeochemie, Stoffkreisläufe
Leitung: Prof. Dr. K.-C. Emeis
Der Arbeitsbereich Biogeochemie und Stoffkreisläufe untersucht rezente und vergangene Stoffflüsse, insbesondere von Kohlenstoff und Stickstoff in marinen und limnischen Gewässern und Sedimenten.
Forschungsschwerpunkte sind:
- Partikelfluß im Ozean
- Stofftransporte zwischen Land und Meer
- Eutrophierung von Randmeeren
- Paläorekonstruktion sedimentärer Ablagerungsmilieus in Küsten, Randmeeren, Schelfen und in der Tiefsee
- Charakterisierung und Dynamik von DOM (gelöster organischer Kohlenstoff) in Süß- und Meerwasser
| Name | Projekttitel | Projektträger |
| GENUS | Einfluss des Klimawandels auf biogeochemische Zyklen und ökologische Prozesse im Schelfgebiet des Südostatlantiks | BMBF |
| HOBIMED | Holocene climate dynamics and biogeochemical cycles in the Mediterranean Sea | DFG |
| DENISE | Denitrifizierungsraten in Sedimenten des Nordfriesischen Wattenmeers | DFG |
| MEDNIT II | Nährstoffzyklen im östlichen Mittelmeer – Phosphatlimitierung oder Stickstofffixierung? | DFG |
| Himalaja Seen | Himalaja Seen – Rekonstruktion der holozänen Klimageschichte und der jüngsten anthropogenen Veränderungen im südwestlichen Himalaja (Panjab und Kumaun Himalaja) | DFG |
| MEDNIT | Nährstoffzyklen im östlichen Mittelmeer - Phosphatlimitierung oder Stickstofffixierung | DFG |
| MERF | Marine Ecosystem Response to Fertilisation | ESF/ DFG |
| Miocene/Pliocene "biogenic bloom" | The late Miocene-early Pliocene "biogenic bloom"- a global phenomenon? | DFG |
| Monterey Event | The Mid-Miocene “Monterey Event”: a global productivity increase? | DFG |
| NAMIBFISCH | Rekonstruktion von Fischbeständen im Bereich des Küstenauftriebs vor Namibia aus Sedimentkernen | DFG |
| N-Kreislauf Deutsche Bucht | Rekonstruktion des naturnahen Stickstoffkreislaufs in der Deutschen Bucht/SO Nordsee mittels stabiler Isotope des Stickstoffs | DFG |
| Nitrogen Isotops | Stable nitrogen isotopic ratios of sediments from the Arabian Sea: Influences of water column oxygenation, sedimentation rates , and diagenesis | DFG |
| TRANSDOM | TRANSDOM: Der Einfluß von kurzfristigen biotischen und abiotischen Transformationen auf die mikrobielle Verfügbarkeit von gelösten organischen Verbindungen | DFG |
| VIETFLUX II | VIETFLUX II: Biogeochemische Stoffflüsse in vietnamesischen Gewässern: Reaktion auf ENSO Ereignisse und holozäne Erwärmung | DFG |
| VIETNAM | VIETNAM: Land-Ozean-Atmosphäre Wechselwirkungen in der Küstenzone Vietnams (SO-187) | DFG |



